1. 贝壳体育 > 德甲 >

〖德甲联赛积分表格〗德甲联赛积分榜资料

导读问题1:德甲联赛积分规则德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分规则计算方法是:胜者得3分、负者...

本文中提到了9个关于德甲联赛积分榜资料的相关看点,同时还对德甲联赛积分表格也有不同的看法,希望本文能为您找到想要的德甲。

问题1:德甲联赛积分规则

德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分规则计算方法是:胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照净胜球、进球数的多少来决定名次。

联赛前三名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第四名取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格,五、六名参加下赛季欧罗巴联赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧战资格,则其名额将让给德国杯亚军)。

联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。

问题2:德甲积分榜?

截止时间:2019-2020联赛。

1、拜仁慕尼黑、积分52。

2、莱比锡红牛、积分49。

3、多特蒙德、积分48。

4、门兴格拉德巴赫、积分46。

5、勒沃库森、积分44。

6、沙尔克04、积分36。

7、沃尔夫斯堡、积分35。

8、霍芬海姆、积分34。

9、弗赖堡、积分33。

10、柏林联合、积分30。

11、科隆、积分29。

12、法兰克福、积分28。

13、奥格斯堡、积分27。

14、柏林赫塔、积分27。

15、美因茨、积分25。

16、杜塞尔多夫、积分21。

17、云达不莱梅、积分17。

18、柏德博恩、积分16。

问题3:近十年德甲联赛的排名表

95-96赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 34 19 11 4 76 38 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 5 10 66 46 62

3 沙尔克04 34 14 14 6 45 36 56

4 门兴格拉德巴赫 34 15 8 11 52 51 53

5 汉堡 34 12 14 8 52 47 50

6 罗斯托克 34 13 10 11 47 43 49

7 卡尔斯鲁厄 34 12 12 10 53 47 48

8 慕尼黑1860 34 11 12 11 52 46 45

9 云达不来梅 34 10 14 10 39 42 44

10 斯图加特 34 10 13 11 59 62 43

11 弗莱堡 34 11 9 14 30 41 42

12 科隆 34 9 13 12 33 35 40

13 杜塞尔多夫 34 8 16 10 40 47 40

14 勒沃库森 34 8 14 12 37 38 38

15 圣保利 34 9 11 14 43 51 38

16 凯泽斯劳腾 34 6 18 10 31 37 36

17 法兰克福 34 7 11 16 43 68 32

18 乌廷根 34 5 11 18 33 56 26

96-97赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 20 11 3 68 34 71

2 勒沃库森 34 21 6 7 69 41 69

3 多特蒙德 34 19 6 9 63 41 63

4 斯图加特 34 18 7 9 78 40 61

5 波鸿 34 14 11 9 54 51 53

6 卡尔斯鲁厄 34 13 10 11 55 44 49

7 慕尼黑1860 34 13 10 11 56 56 49

8 云达不来梅 34 14 6 14 53 52 48

9 杜伊斯堡 34 12 9 13 44 49 45

10 科隆 34 13 5 16 62 62 44

11 门兴格拉德巴赫 34 12 7 15 46 48 43

12 沙尔克04 34 11 10 13 36 40 43

13 汉堡 34 10 11 13 47 60 41

14 比勒费尔德 34 11 7 16 46 54 40

15 罗斯托克 34 11 7 16 35 47 40

16 杜塞尔多夫 34 9 6 19 26 57 33

17 弗莱堡 34 8 5 21 43 67 29

18 圣保利 34 7 6 21 32 70 27

97-98赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 凯泽斯劳腾 34 19 11 4 63 39 68

2 拜仁慕尼黑 34 19 9 6 69 37 66

3 勒沃库森 34 14 13 7 66 39 55

4 斯图加特 34 14 10 10 55 49 52

5 沙尔克04 34 13 13 8 38 32 52

6 罗斯托克 34 14 9 11 54 46 51

7 云达不来梅 34 14 8 12 43 47 50

8 杜伊斯堡 34 11 11 12 43 44 44

9 汉堡 34 11 11 12 38 46 44

10 多特蒙德 34 11 10 13 57 55 43

11 柏林赫塔 34 12 7 15 41 53 43

12 波鸿 34 11 8 15 41 49 41

13 慕尼黑1860 34 11 8 15 43 54 41

14 沃尔夫斯堡 34 11 6 17 38 54 39

15 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 54 59 38

16 卡尔斯鲁厄 34 9 11 14 48 60 38

17 科隆 34 10 6 18 49 64 36

18 比勒费尔德 34 8 8 18 43 56 32

98-99赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 24 6 4 76 28 78

2 勒沃库森 34 17 12 5 61 30 63

3 柏林赫塔 34 18 8 8 59 32 62

4 多特蒙德 34 16 9 9 48 34 57

5 凯泽斯劳腾 34 17 6 11 51 47 57

6 沃尔夫斯堡 34 15 10 9 54 49 55

7 汉堡 34 13 11 10 47 46 50

8 杜伊斯堡 34 13 10 11 48 45 49

9 慕尼黑1860 34 11 8 15 49 56 41

10 沙尔克04 34 10 11 13 41 54 41

11 斯图加特 34 9 12 13 41 48 39

12 弗莱堡 34 10 9 15 36 44 39

13 云达不来梅 34 10 8 16 41 47 38

14 罗斯托克 34 9 11 14 49 58 38

15 法兰克福 34 9 10 15 44 54 37

16 纽伦堡 34 7 16 11 40 50 37

17 波鸿 34 7 8 19 40 65 29

18 门兴格拉德巴赫 34 4 9 21 41 79 21

99-00赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:09:00 [德国]

99-00赛季德甲联赛排名

排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 7 5 73 28 73

2 勒沃库森 34 21 10 3 74 36 73

3 汉堡 34 16 11 7 63 39 59

4 慕尼黑1860 34 14 11 9 55 48 53

5 凯泽斯劳腾 34 15 5 14 54 59 50

6 柏林赫塔 34 13 11 10 39 46 50

7 沃尔夫斯堡 34 12 13 9 51 58 49

8 斯图加特 34 14 6 14 44 47 48

9 云达不来梅 34 13 8 13 65 52 47

10 翁特哈兴 34 12 8 14 40 42 44

11 法兰克福 34 12 5 17 42 44 41

12 多特蒙德 34 9 13 12 41 38 40

13 弗莱堡 34 10 10 14 45 50 40

14 沙尔克04 34 8 15 11 42 44 39

15 罗斯托克 34 8 14 12 44 60 38

16 乌尔姆 34 9 8 17 36 62 35

17 比勒费尔德 34 7 9 18 40 61 30

18 杜伊斯堡 34 4 10 20 37 71

00-01赛季德甲联赛排名

--------------------------------------------------------------------------------

2005-1-18 14:12:00 [德国]

00-01赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 7 6 4 28 22 27

2 拜仁慕尼黑 17 7 5 5 25 17 26

3 勒沃库森 17 7 4 6 24 24 25

4 弗莱堡 17 6 5 6 18 22 23

5 凯泽斯劳腾 17 7 2 8 25 35 23

6 沙尔克04 17 6 4 7 29 22 22

7 柏林赫塔 17 7 0 10 20 30 21

8 云达不来梅 17 5 4 8 20 30 19

9 沃尔夫斯堡 17 4 5 8 22 27 17

10 科隆 17 4 5 8 26 34 17

11 慕尼黑1860 17 4 5 8 20 30 17

12 罗斯托克 17 4 2 11 12 27 14

13 汉堡 17 2 5 10 25 37 11

14 科特布斯 17 2 2 13 11 32 8

15 翁特哈兴 17 1 5 11 14 39 8

16 波鸿 17 2 2 13 10 39 8

17 法兰克福 17 2 2 13 15 46 8

18 斯图加特 17 0 6 11 11 29

01-02赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 多特蒙德 17 9 4 4 31 21 31

2 拜仁慕尼黑 17 8 3 6 23 15 27

3 勒沃库森 17 7 5 5 31 25 26

4 慕尼黑1860 17 7 2 8 28 26 23

5 云达不来梅 17 6 3 8 25 22 21

6 斯图加特 17 5 6 6 22 27 21

7 柏林赫塔 17 5 5 7 21 25 20

8 沙尔克04 17 5 5 7 14 22 20

9 凯泽斯劳腾 17 6 1 10 23 32 19

10 沃尔夫斯堡 17 4 4 9 23 31 16

11 门兴格拉德巴赫 17 3 7 7 20 32 16

12 汉堡 17 3 4 10 16 32 13

13 罗斯托克 17 3 1 13 15 36 10

14 纽伦堡 17 3 1 13 13 34 10

15 科隆 17 2 3 12 10 40 9

16 弗莱堡 17 1 4 12 12 38 7

17 科特布斯 17 1 4 12 9 39 7

18 圣保利 17 0 6 11 18 42 6

02-03赛季德甲联赛排名

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

1 拜仁慕尼黑 34 23 6 5 70 25 75

2 斯图加特 34 17 8 9 53 39 59

3 多特蒙德 34 15 13 6 51 27 58

4 汉堡 34 15 11 8 46 36 56

5 柏林赫塔 34 16 6 12 52 43 54

6 不莱梅 34 16 4 14 51 50 52

7 沙尔克04 34 12 13 9 46 40 49

8 沃尔夫斯堡 34 13 7 14 39 42 46

9 波鸿 34 12 9 13 55 56 45

10 慕尼黑1860 34 12 9 13 44 52 45

11 汉诺威96 34 12 7 15 47 57 43

12 门兴格拉德巴赫 34 11 9 14 43 45 42

13 罗斯托克 34 11 8 15 35 41 41

14 凯泽斯劳滕 34 10 10 14 40 42 40

15 勒沃库森 34 11 7 16 47 56 40

16 比勒菲尔德 34 8 12 14 35 46 36

17 纽伦堡 34 8 6 20 33 60 30

18 科特布斯 34 7 9 18 34 64 30

德甲联赛03-04赛季主场积分榜

2004-08-20 10:11:00 华奥星空

排名 球队 赛 胜 平 负 得 失 净胜球 积分

1 云达不来梅 34 22 8 4 79 38 41 74

2 拜仁慕尼黑 34 20 8 6 70 39 31 68

3 勒沃库森 34 19 8 7 73 39 34 65

4 斯图加特 34 18 10 6 52 24 28 64

5 波鸿 34 15 11 8 57 39 18 56

6 多特蒙德 34 16 7 11 59 48 11 55

7 沙尔克04 34 13 11 10 49 42 7 50

8 汉堡 34 14 7 13 47 60 -13 49

9 罗斯托克 34 12 8 14 55 54 1 44

10 沃尔夫斯堡 34 13 3 18 56 61 -5 42

11 门兴格拉德巴赫 34 10 9 15 40 49 -9 39

12 柏林赫塔 34 9 12 13 42 59 -17 39

13 弗赖堡 34 10 8 16 42 67 -25 38

14 汉诺威96 34 9 10 15 49 63 -14 37

15 凯泽斯劳腾 34 11 6 17 39 62 -23 36

16 法兰克福 34 9 5 20 36 53 -17 32

17 慕尼黑1860 34 8 8 18 32 55 -23 32

18 科隆 34 6 5 23 32 57 -25 23

04-05

05-06

问题4:德甲联赛积分榜

德甲积分榜什么意思

2008-2009赛季德甲第27轮积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃尔夫斯堡 27 16 6 5 60 33 27 54

2 拜仁慕尼黑 27 15 6 6 58 36 22 51

3 汉堡 26 16 3 7 40 36 4 51

4 柏林赫塔 27 15 4 8 40 34 6 49

5 斯图加特 26 13 6 7 46 37 9 45

6 霍芬海姆 27 12 8 7 52 38 14 44

7 沙尔克04 27 12 7 8 38 27 11 43

8 多特蒙德 27 10 13 4 43 33 10 43

9 勒沃库森 26 12 5 9 48 33 15 41

10 云达不来梅 26 9 8 9 50 36 14 35

11 科隆 27 9 5 13 30 40 -10 32

12 法兰克福 27 7 8 12 32 44 -12 29

13 汉诺威96 27 7 8 12 38 56 -18 29

14 波鸿 27 6 10 11 33 42 -9 28

15 比勒费尔德 27 4 12 11 22 40 -18 24

16 门兴格拉德巴赫 27 6 5 16 33 49 -16 23

17 科特布斯 27 6 5 16 24 47 -23 23

18 卡尔斯鲁厄 27 5 3 19 18 44 -26 18

2008-2009赛季德甲第27轮射手榜 名次 球员 球队 进球数 场次 进球率

1 格拉菲特 沃尔夫斯堡 20 18 111%

2 伊比舍维奇 霍芬海姆 18 17 106%

3 黑尔默斯 勒沃库森 18 26 69%

4 皮萨罗 云达不来梅 15 19 79%

5 哲科 沃尔夫斯堡 15 25 60%

6 M.戈麦斯 斯图加特 14 25 56%

7 诺瓦科维奇 科隆 14 26 54%

8 托尼 拜仁慕尼黑 11 17 65%

9 沃罗宁 柏林赫塔 11 23 48%

10 库兰伊 沙尔克04 11 25 44%

11 迭戈 云达不来梅 10 18 56%

12 彼得里奇 汉堡 10 21 48%

问题5:德甲最新比分及积分榜

德甲最新比分及积分榜:

拜仁77分夺冠,多特、药厂、莱比锡分列2-4位。

德甲联赛第30轮激战多场,拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,领先多特9分,下轮双方直接交锋,拜仁只要击败对手就能提前3轮夺冠;莱比锡客场1-0击败勒沃库森,升至积分榜第3位;副班长菲尔特客场0-0战平霍芬海姆,距离降级越来越近。

拜仁客场3-0完胜比勒菲尔德,下轮赢球即夺冠!上半场第10分钟,拜仁挑传禁区,莱万抢点造成对方球员劳尔森自摆乌龙;第43分钟,主队奥川雅也挑射破门,但是越位在先进球无效;半场补时,格纳布里反越位垫射破门,扩大比分;第84分钟,莱万横传,穆夏拉包抄破门锁定胜局。

联赛还剩4轮,拜仁领先多特9分,下轮双方直接对话,拜仁只要赢球就能提前3轮夺冠。

德甲最新走势:

莱比锡客场1-0力克勒沃库森,反超对手升至第3位。上半场主队攻势占优,莱比锡0次射门;下半场风云突变,第47分钟,客队奥尔班扫射击中立柱弹出。

第68分钟,恩昆库送出直塞,索博斯洛伊领球后劲射破门莱比锡取得领先;随后勒沃库森反扑无果,只能接受输球的结果,莱比锡各项比赛14场不败,从欧战区域外一路飙升至联赛第3。

问题6:求上赛季德甲联赛排名

上赛季(2020-2021赛季)德甲联赛排名如下:

1、拜仁慕尼黑 ;2、莱比锡红牛;3、多特蒙德 ;4、沃尔夫斯堡;5、法兰克福;6、勒沃库森;7、柏林赫塔 ;8、 门兴格拉德巴赫;9、斯图加特;10、斯图加特;11、霍芬海姆;12、美因茨 13、奥格斯堡;14、柏林赫塔 ;15、比勒费尔德;16、科隆;17、云达不莱梅;18、沙尔克。

补充:

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘。

排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。德甲联赛前四名可获得欧洲冠军联赛小组赛参赛资格,联赛第五参加欧罗巴联赛小组赛,联赛第六参加新成立的欧洲协会联赛附加赛。 

所有德甲球队都可直接入围德国足协杯比赛,德甲冠军与德国杯冠军将参加德国超级杯的争夺。

名人堂

德国足球职业联盟(DFL)7日宣布,中国前足球国脚邵佳一正式入选首批9名“德甲传奇球星名人堂”球星之一,成为德甲的品牌形象大使。

首批入选“德甲传奇球星名人堂”的共有9名传奇球星,覆盖不同目标市场。除德国本国球星洛塔尔·马特乌斯外,还包括中国(邵佳一、约尔格·阿尔贝茨)、美国(史蒂芬·切伦多洛)、墨西哥(帕维尔·帕尔多)、加纳(Anthony Baffoe)、大洋洲(温顿·鲁费尔)、韩国(车范根)和巴西(保罗·塞尔吉奥)球星8人。

问题7:求德甲第十四轮各队积分

2009/2010赛季德国足球甲级联赛14轮比赛之后的积分榜

在今天凌晨第十五轮先赛一轮 拜仁慕尼黑主场2比1战胜门兴格拉德巴赫

排名 升降 球队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 场均净胜 场均积分 积分

1 勒沃库森 14 8 6 0 30 9 21 2.14 0.64 1.5 2.14 30

2 云达不莱梅 14 7 6 1 31 12 19 2.21 0.86 1.36 1.93 27

3 拜仁慕尼黑 15 7 6 2 24 12 12 1.6 0.8 0.8 1.8 27

4 沙尔克04 14 7 4 3 21 13 8 1.5 0.93 0.57 1.79 25

5 汉堡 14 6 6 2 28 18 10 2 1.29 0.71 1.71 24

6 霍芬海姆 14 7 2 5 25 13 12 1.79 0.93 0.86 1.64 23

7 美因茨05 14 6 5 3 20 18 2 1.43 1.29 0.14 1.64 23

8 沃尔夫斯堡 14 6 4 4 27 25 2 1.93 1.79 0.14 1.57 22

9 多特蒙德 14 5 6 3 15 16 -1 1.07 1.14 -0.07 1.5 21

10 法兰克福 14 5 4 5 17 21 -4 1.21 1.5 -0.29 1.36 19

11 门兴格拉德巴赫 15 5 3 7 17 23 -6 1.13 1.53 -0.4 1.2 18

12 汉诺威96 14 4 4 6 16 19 -3 1.14 1.36 -0.21 1.14 16

13 弗赖堡 14 5 1 8 17 30 -13 1.21 2.14 -0.93 1.14 16

14 科隆 14 3 4 7 7 15 -8 0.5 1.07 -0.57 0.93 13

15 纽伦堡 14 3 3 8 12 21 -9 0.86 1.5 -0.64 0.86 12

16 波鸿 14 3 3 8 13 25 -12 0.93 1.79 -0.86 0.86 12

17 斯图加特 14 2 5 7 11 20 -9 0.79 1.43 -0.64 0.79 11

18 柏林赫塔 14 1 2 11 9 30 -21 0.64 2.14 -1.5 0.36 5

问题8:德甲赛程表

德甲赛程表:

德甲联赛采取双循环主客场制比赛,总共18支参赛球队根据赛季前统一制定的固定比赛计划相互对赛两次,其中主场、客场各一次。上下半季的赛程并不相同,而双方球队亦不会在同一半季中对赛两次。赛季中的全部34轮比赛通常由8月至次年5月或6月进行。

德甲的竞赛模式自开办以来几乎未发生改变。出现波动的也只是参赛队伍的数量(16、18、20)和降级名额的数量(2至4),有时也会通过举办保级附加赛来确定升降级的名额。直至1969年,积分相同的球队不是计算净胜差,而是计算净胜商数。三分制自1995-96赛季起实施,在此之前,球队胜、平可分别获得的分值为2分和1分。同时,平、负也会被计入“负分”的积分系统。

问题9:德甲赛程比分结果是什么?

德甲赛程比分结果如图:

德甲联赛共18支球队参赛,采取主客场双循环赛制,冠军将获得俗称“沙拉盘”的冠军奖盘;排名最末的两支球队直接降级至德国足球乙级联赛;排名倒数第三的球队将与德乙季军进行附加赛,优胜者将参加下赛季德甲联赛。

参赛资格

2007年以前,球队的经济审查仅需在每年春季进行,而自2007-08赛季开始,则推出了所谓的“许可复审”(Lizenzierungsnachschau)政策。

在此政策下,一些经济实力较弱的球队需要在秋季再次接受经济审查。其年度资产负债表需要在6月30日前完成更新,球队必须证明在预算额中的流动资金足够提供至赛季结束。无法达标的则需要满足其它进一步的条件。若仍无法实现标准,球队可能被制裁,面临最高会被扣除当季分数的处罚。

今天有关内容《〖德甲联赛积分表格〗德甲联赛积分榜资料》先分享到这里了,如果想要了解更多,请关注www.zqtybk.com,您的关注是给小编最大的鼓励。

本文由网上采集发布,不代表我们立场,转载联系作者并注明出处:http://www.zqtybk.com/dejia/15796.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

微信号:

工作日:9:30-18:30,节假日休息